<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andi on-line</title>
	<atom:link href="http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreaswuerfl.de/blog</link>
	<description>Wenn das Leben einfach wäre, wäre es langweilig...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Colloquium mit Überraschung</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/05/16/colloquium-mit-uberraschung/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/05/16/colloquium-mit-uberraschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Heute und morgen finden hier in London die Two One-Day Colloquia in Combinatorics 2012 statt. Das ist quasi eine kleine Konferenz mit einer durchaus erlesenen Auswahl an eingeladenen Sprechern. Darunter z.B. Günter Ziegler, Daniel Kráľ oder Janos Pach. Dementsprechend spannend waren dann auch die Vorträge. Julia war auch als Sprecherin eingeladen, was für mich besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute und morgen finden hier in London die <a href="http://www2.lse.ac.uk/maths/Seminars/Colloquia_2012.aspx" target="_blank">Two One-Day Colloquia in Combinatorics 2012</a> statt. Das ist quasi eine kleine Konferenz mit einer durchaus erlesenen Auswahl an eingeladenen Sprechern. Darunter z.B. <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_M._Ziegler" target="_blank">Günter Ziegler</a>, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Prize_in_Combinatorics" target="_blank">Daniel Kráľ</a> oder <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Janos_Pach" target="_blank">Janos Pach</a>. Dementsprechend spannend waren dann auch die Vorträge. Julia war auch als Sprecherin eingeladen, was für mich besonders spannend wurde. Dann nach dem Mittagessen habe ich erfahren, dass sie leider krankheitsbedingt ausfällt &#8211; und ich stattdessen um halb vier vortragen soll. Natürlich nicht über ihr Vortragsthema, sondern über ein eigenes, aber trotzdem&#8230;<br />
Das Publikum hat dann auch großzügig darüber hinweg gesehen, dass ich unser Hauptresultat vielleicht nicht so gut verkauft habe, wie es dieses verdient gehabt hätte. Den Schluss habe ich leider auch verpatzt. Jedenfalls habe ich die Zusammenfassung am Ende, die einem in jedem Rhetorikseminar eingetrichtert wird, vergessen. Wäre eigentlich auf meinem Skript gewesen. Frei sprechen und gleichzeitig keine Inhalte zu vergessen muss ich wohl noch lernen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/05/16/colloquium-mit-uberraschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star-Wars-Tag</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/05/04/star-wars-tag/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/05/04/star-wars-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Geeks unter meinen Lesern: Happy Star-Wars-Day! Wer sich jetzt fragt, was &#8220;Star Wars&#8221; mit diesem Datum zu tun hat, dem sei als Hinweis verraten, dass der Tag hauptsächlich in englischsprachigen Ländern gefeiert wird. In diesem Sinne: &#8220;May the force be with you!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Geeks unter meinen Lesern: <em>Happy Star-Wars-Day!</em> Wer sich jetzt fragt, was &#8220;<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Star_Wars" target="_blank">Star Wars</a>&#8221; mit diesem Datum zu tun hat, dem sei als Hinweis verraten, dass der Tag hauptsächlich in englischsprachigen Ländern gefeiert wird. In diesem Sinne: &#8220;May the force be with you!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/05/04/star-wars-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London &#8211; es regnet nicht</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/30/london-es-regnet-nicht/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/30/london-es-regnet-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Ja, auch so kann Großbritannien aussehen. Nachdem es seit meiner Ankunft die meiste Zeit geregnet hatte, war heute ein wirklich schöner Tag. Vielleicht nicht schön im Sinn von &#8220;In München hat es gerade 30 Grad&#8221;-schön, aber schön im Sinn von &#8220;auf dem Weg zum Bus muss ich nicht meinen Regenschirm festklammern, weil der Wind so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/wp-content/uploads/Themse.jpg" alt="" title="Themse ohne Regen" width="540" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2703" /><br />
Ja, auch so kann Großbritannien aussehen. Nachdem es seit meiner Ankunft die meiste Zeit geregnet hatte, war heute ein wirklich schöner Tag. Vielleicht nicht schön im Sinn von &#8220;In München hat es gerade 30 Grad&#8221;-schön, aber schön im Sinn von &#8220;auf dem Weg zum Bus muss ich nicht meinen Regenschirm festklammern, weil der Wind so stark ist&#8221;-schön. Andererseits ist das ganze hier ein Arbeitstripp und da wäre schönes Wetter auch nur hinderlich. Und so kann ich berichten: Die Projekte schreiten voran; ich bin optimistisch, dass ich hier mit einer fast fertigen Veröffentlichung abreise. Und Sightseeing kann ich noch mein ganzes Leben machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/30/london-es-regnet-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Logiker in der Bar</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/25/drei-logiker-in-der-bar/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/25/drei-logiker-in-der-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich an einer Bürotür der LSE folgenden Cartoon gesehen. Achtung: Mathematikerhumor! Aber guter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich an einer Bürotür der LSE folgenden Cartoon gesehen. Achtung: Mathematikerhumor! Aber guter <img src='http://andreaswuerfl.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.spikedmath.com"><img src="/blog/wp-content/uploads/445-three-logicians-walk-into-a-bar.png" alt="Some cartoon" title="Three logicians walk into a bar..." width="439" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-2697" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/25/drei-logiker-in-der-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/25/london/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/25/london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich gerade für vier Wochen an der London School of Economics einquartiert. Der Plan ist, mit Julia und Peter an gemeinsamen Projekten zu arbeiten und so endlich meine Diss voranzubringen. Der Wetterbericht scheint das vollumfänglich zu unterstützen &#8211; Regen mindestens für die kommenden sieben Tage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich gerade für vier Wochen an der <a href="http://www2.lse.ac.uk" target="_blank">London School of Economics</a> einquartiert. Der Plan ist, mit Julia und Peter an gemeinsamen Projekten zu arbeiten und so endlich meine Diss voranzubringen. Der Wetterbericht scheint das vollumfänglich zu unterstützen &#8211; Regen mindestens für die kommenden sieben Tage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/25/london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitensprung</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/15/zeitensprung/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/15/zeitensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu brauche ich ein Foto von mir. Irgendjemand will es auf eine Homepage stellen, in ein Handout drucken oder vielleicht auch heimlich gerahmt auf seinen Nachttisch stellen. Dann krame ich gewöhnlich in meinem digitalen Archiv und ziehe mein Lieblingsbild heraus. Ich mag dieses Bild. Darauf sehe ich ungefähr so aus, wie ich hoffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und zu brauche ich ein Foto von mir. Irgendjemand will es auf eine Homepage stellen, in ein Handout drucken oder vielleicht auch heimlich gerahmt auf seinen Nachttisch stellen. Dann krame ich gewöhnlich in meinem digitalen Archiv und ziehe mein Lieblingsbild heraus. Ich mag dieses Bild. Darauf sehe ich ungefähr so aus, wie ich hoffe auszusehen, wenn ich nicht gerade fotografiert werde. Außerdem ist es kein langweiliges Anzugträgerbild, das jeden Biometrietest bestehen würde.<br />
Über die Zeit musste ich feststellen, dass die Leute immer weniger glücklich mit dem Bild waren. Vielleicht, weil sie es in eine Reihe mit Anzugträgern montieren wollten. Oder weil sein farbiger Hintergrund sich schlecht für den Druck eignet. Womöglich dachten sie auch, ich sähe meinem fünf Jahre alten Abbild nicht mehr ähnlich genug.<br />
Also haben wir uns gestern aufgemacht, um ein aktuelles Bild zu schießen. Das muss jetzt wieder fünf Jahre halten&#8230;</p>

<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/15/zeitensprung/andi/' title='Februar 2007'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/andi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Februar 2007" title="Februar 2007" /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/15/zeitensprung/wuerfl/' title='April 2012'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/wuerfl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="April 2012" title="April 2012" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/15/zeitensprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There&#8217;s no such thing as a free lunch</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/09/theres-no-such-thing-as-a-free-lunch/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/09/theres-no-such-thing-as-a-free-lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Angetestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Die Erkenntnis, dass es auf dieser Welt nichts umsonst gibt, ist nicht gerade neu. Und auch in der digitalen Welt des Internets gibt es nichts umsonst. Jedenfalls nicht, wenn es um die neusten Produkte mit dem Apfel geht. So durfte ich dieses Wochenende einem nicht gelieferten Smartphone hinterherrecherchieren. Gleich vorneweg: Wenn ein Shop 15 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erkenntnis, dass es auf dieser Welt nichts umsonst gibt, ist <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/There_ain%27t_no_such_thing_as_a_free_lunch" target="_blank">nicht gerade neu</a>. Und auch in der digitalen Welt des Internets gibt es nichts umsonst. Jedenfalls nicht, wenn es um die neusten Produkte mit dem Apfel geht. So durfte ich dieses Wochenende einem nicht gelieferten Smartphone hinterherrecherchieren. Gleich vorneweg: </p>
<blockquote><p>
Wenn ein Shop 15 Prozent billiger als alle Konkurrenten ist, werde ich misstrauisch. Meistens hilft es dann schon, nach Erfahrungen anderer Kunden zu googlen. Wenn der Laden zudem nur Vorauskasse anbietet, ist mir das Ganze meistens zu riskant.
</p></blockquote>
<p>In diesem Fall wäre die Sache auch ziemlich deutlich gewesen: Google hat eine Suchanfrage zum Shopbetreiber von &#8220;&lt;Vorname&gt; &lt;Nachname&gt;&#8221; zu &#8220;&lt;Vorname&gt; &lt;Nachname&gt; Betrug&#8221; autovervollständigt&#8230; Damit hat sich das Angebot als <em>such a thing as free lunch</em> erwiesen &#8211; und das gibt es ja bekanntlich nicht.</p>
<p><strong>ps.</strong> &#8220;<em>Aber der Onlineshop sieht so professionell aus.</em>&#8221; ist kein Hinweis darauf, dass der Anbieter seriös ist. Auch Kriminelle können Webdesign.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/09/theres-no-such-thing-as-a-free-lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik am Ende der Welt</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/01/mathematik-am-ende-der-welt/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/01/mathematik-am-ende-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche war ich mit einem Team der TU München auf der Vojtech Jarnik International Mathematical Competition. Dieser Wettbewerb &#8211; nach eigener Aussage der älteste mathematische Wettbewerb für Studierende in Europa &#8211; findet in Ostrava, Tschechien statt. Und Ostrava ist so weit von München entfernt, wie eine tschechische Stadt von München entfernt sein kann. Immerhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/wp-content/uploads/VJIMC22-poster-small.jpg" alt="" title="VJIMC 22" width="100" class="alignleft size-full wp-image-2670" /> Diese Woche war ich mit einem Team der TU München auf der <a href="http://vjimc.osu.cz/" target="_blank">Vojtech Jarnik International Mathematical Competition</a>. Dieser Wettbewerb &#8211; nach eigener Aussage der älteste mathematische Wettbewerb für Studierende in Europa &#8211; findet in Ostrava, Tschechien statt. Und Ostrava ist so weit von München entfernt, wie eine tschechische Stadt von München entfernt sein kann. Immerhin gibt es eine Zugverbindung über Wien, bei der wir nur ein Mal umsteigen mussten. Unterwegs haben wir uns quasi zur Einstimmung auf den Wettbewerb gegenseitig mathematische Rätsel gestellt. Hier eines, das mir besonders gefallen hat:</p>
<blockquote><p>
Es gibt 25 Rennpferde und wir haben eine Rennstrecke mit fünf Bahnen. Bei einem Rennen kann nur die Reihenfolge des Zieleinlaufs, nicht aber die benötigte Zeit ermittelt werden. Wie viele Rennen benötigt man mindestens, um die schnellsten fünf Pferde zu identifizieren? (Unter diesen schnellsten fünf ist die Reihenfolge egal.)
</p></blockquote>
<p>Der Wettbewerb selbst war wieder stark besetzt und wurde wie erwartet von den IMO-VeteranInnen dominiert. Dass allerdings <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_Sauermann" target="_blank">Lisa Sauermann</a> alleine mehr Punkte gemacht hat, als meine vier Jungs in der gleichen Kategorie, hat uns schon ein wenig frustriert. Nun gut &#8211; es gibt einfach Talente, neben denen die Besten der Besten noch blass aussehen. Die Jungs nehmen&#8217;s gelassen und trainieren schon für den nächsten Wettbewerb im Sommer.</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/VJIMC-Team.jpg" alt="" title="VJIMC-Team" width="540" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-2671" /></p>
<p>ps. Das Beste, was ich mit den Pferderennen hinbekomme, ist acht Rennen. Wer schafft es mit weniger?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/04/01/mathematik-am-ende-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abelpreis für Endre Szemerédi</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/03/21/abelpreis-fur-endre-szemeredi/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/03/21/abelpreis-fur-endre-szemeredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute bekannt wurde, hat Endre Szemerédi den diesjährigen Abelpreis gewonnen. Damit ging der mit ca. 750.000 Euro dotierte Preis, der auch als &#8220;Nobelpreis für Mathematik&#8221; gilt, zum ersten Mal an einen Kombinatoriker. Die in der Begründung angeführten &#8220;weitreichenden Beiträge zur additiven Zahlentheorie und Ergodentheorie&#8221; beinhalten übrigens auch Szemerédis berühmtes Regularitätslemma, mit dessen Anwendungen ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/wp-content/uploads/EndreSzemeredi.jpg" alt="" title="Endre Szemeredi" width="170" height="240" class="alignleft size-full wp-image-2656" /> Wie heute bekannt wurde, hat <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Endre_Szemer%C3%A9di" target="_blank">Endre Szemerédi</a> den diesjährigen <a href="http://www.abelprize.no/" target="_blank">Abelpreis</a> gewonnen. Damit ging der mit ca. 750.000 Euro dotierte Preis, der auch als &#8220;Nobelpreis für Mathematik&#8221; gilt, zum ersten Mal an einen Kombinatoriker. Die in der Begründung angeführten &#8220;<em>weitreichenden Beiträge zur additiven Zahlentheorie und Ergodentheorie</em>&#8221; beinhalten übrigens auch Szemerédis berühmtes <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Regularity_lemma" target="_blank">Regularitätslemma</a>, mit dessen Anwendungen ich mich in meiner Promotion beschäftige. Insbesondere ist ein Teil meiner Promotionsbemühungen eine Verallgemeinerung des <em>Blow-up Lemmas</em>, das der Wikipedia-Artikel in seinem letzten Absatz zitiert. Einen Abelpreis werde ich dafür allerdings wohl kaum bekommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/03/21/abelpreis-fur-endre-szemeredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-online mag mich nicht</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/03/14/t-online-mag-mich-nicht/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/03/14/t-online-mag-mich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Wochen weigert sich T-Online, Emails von meinem Webserver anzunehmen. Das ist ärgerlich, weil einige Mailinglisten über diese Maschine laufen. Ich dachte ja, T-Online würde automatisch auf den Fehler reagieren. Aber weit gefehlt! Ein Mal auf der Blocklist, immer auf der Blocklist! Wer also das Pech hat, dass seine IP-Adresse so ähnlich aussieht, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit zwei Wochen weigert sich T-Online, Emails von meinem Webserver anzunehmen. Das ist ärgerlich, weil einige Mailinglisten über diese Maschine laufen. Ich dachte ja, T-Online würde automatisch auf den Fehler reagieren. Aber weit gefehlt! Ein Mal auf der Blocklist, immer auf der Blocklist! Wer also das Pech hat, dass seine IP-Adresse so ähnlich aussieht, wie eine Adresse, von der Spam versandt wurde, der wird von der Telekom boykottiert, und das scheinbar unbefristet. </p>
<p>Aber hey, es gibt ein Beschwerdeformular für &#8220;<strong>IP overblocking</strong>&#8220;. Dieses ist unter Firefox und Opera nicht benutzbar, weil die Absenden-Schaltfläche durch einen zu kleinen div-Container abgeschnitten wird. In Chrome kann man wenigstens im Container herumscrollen, um das Ding abzuschicken. Jetzt bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis jemand reagiert. Wünscht mir Glück&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2012/03/14/t-online-mag-mich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

