<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andi on-line &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/category/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreaswuerfl.de/blog</link>
	<description>Wenn das Leben einfach wäre, wäre es langweilig...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auf der Zielgeraden?</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/09/13/auf-der-zielgeraden/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/09/13/auf-der-zielgeraden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag meinen Job, den Lehrstuhl und das Doktorandenleben im Allgemeinen. Trotzdem hoffe ich, heute zum letzten Mal meinen Arbeitsvertrag verlängert zu haben. Das aktuelle Ziel: in den nächsten 12 Monaten meine Promotion abschließen und einen Plan für das (berufliche) Leben danach entwickeln. Das wird so oder so spannend&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag meinen Job, den Lehrstuhl und das Doktorandenleben im Allgemeinen. Trotzdem hoffe ich, heute zum letzten Mal meinen Arbeitsvertrag verlängert zu haben. Das aktuelle Ziel: in den nächsten 12 Monaten meine Promotion abschließen und einen Plan für das (berufliche) Leben danach entwickeln. Das wird so oder so spannend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/09/13/auf-der-zielgeraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erstes Mal: die Staaten</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/05/14/mein-erstes-mal-die-staaten/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/05/14/mein-erstes-mal-die-staaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 19:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Vereinigten Staaten von Amerika betreten. Aus Gründen, die mir selbst nicht so ganz klar sind, fand ich das aufregender, als z.B. mein erster Besuch in Brasilien. Muss wohl an dem Mythos USA liegen. Jetzt bin ich jedenfalls hier. Nächste Woche besuche ich eine Konferenz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Vereinigten Staaten von Amerika betreten. Aus Gründen, die mir selbst nicht so ganz klar sind, fand ich das aufregender, als z.B. mein erster Besuch in Brasilien. Muss wohl an dem Mythos USA liegen. Jetzt bin ich jedenfalls hier. Nächste Woche besuche ich eine Konferenz und bis dahin will ich mit den Graphentheoretikern vor Ort zusammenarbeiten. </p>
<p>Flug und Anreise waren kein Problem, mein Hotel direkt neben dem Campus. So konnte ich schon am Nachmittag einen ersten Spaziergang durch die Universität unternehmen. Am Wochenende scheint in <a href="http://www.emory.edu" target="_blank">Emory</a> nichts los zu sein, weshalb ich lediglich zwischen vielen beeindruckenden Bauten, die älteren allesamt mit Marmor verkleidet, wandeln konnte. Das Ganze liegt in einem Park, für den sich auch das Vier-Jahreszeiten oder Schloss Linderhof nicht schämen müssten. Ja, man hat Geld. Oder hatte, die neueren Gebäude scheinen dann doch etwas preisbewusster gebaut zu sein. Trotzdem alles sehr nett. Davon wird es in den kommenden Tagen sicher noch einige Bilder geben. Einstweilen eines der Eingangsportale des Campus:</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/EmoryEntrance.jpg" alt="" title="Emory Portal" width="540" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-2203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/05/14/mein-erstes-mal-die-staaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Adeltstitel reicht doch auch!</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/02/19/ein-adeltstitel-reicht-doch-auch/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/02/19/ein-adeltstitel-reicht-doch-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Presse stürzt sich ja gerade mit Vergnügen auf die Plagiatsvorwürfe um die Promotion des bis dato wohl beliebtesten CSU-Politikers. Und während die Artikel der großen Leitmedien immer die gleichen drei Brocken Information wiederkäuen, dürften sie wohl kaum den Standards genügen, die sie dabei selbst anlegen. Erfrischend anders ist hier das Projekt GuttenPlag, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Presse stürzt sich ja gerade mit Vergnügen auf die Plagiatsvorwürfe um die Promotion des bis dato wohl beliebtesten CSU-Politikers. Und während die Artikel der großen Leitmedien immer die gleichen drei Brocken Information wiederkäuen, dürften sie wohl kaum den Standards genügen, die sie dabei selbst anlegen. Erfrischend anders ist hier das Projekt <a href="http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/Plagiate" target="_blank">GuttenPlag</a>, in dem sich die Netzgemeinde daran gemacht hat, etwaige Quellen mit den Formulierungen aus zu Guttenbergs Promotion zu verknüpfen. So kann sich jeder selbst einen Eindruck von der Stichhaltigkeit der Vorwürfe machen. <strong>Transparent und nachprüfbar</strong> &#8211; so muss Information präsentiert werden!</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/Plagiator.png" alt="Plagiator (Quelle: http://de.guttenplan.wikia.com)" title="Plagiator (Quelle: http://de.guttenplan.wikia.com)" width="200" height="307" class="alignleft size-full wp-image-2040" /></a>Nach aktuellem Stand sind auf zwei von drei Seiten der Arbeit Passagen aufgetaucht, die nicht oder nur unzureichend als Zitat gekennzeichnet sind. Bei der Stichprobe, die ich mir angeschaut habe, sah das eher so aus, als ob die fraglichen Texte auch nie als Zitat erscheinen sollten, da sie teilweise umformuliert wurden. Das dürfte sich kaum als Versehen oder harmlose Schlamperei abwiegeln lassen. Aber macht euch am besten selbst ein Bild.</p>
<p><em>Fazit für alle:</em> Internetkollaboration in Bestform, so funktioniert die moderne Wissensgesellschaft!<br />
<em>Fazit für Freiherrn:</em> Wer einen Adelstitel und zehn Vornamen hat braucht eigentlich keinen weiteren Titel, oder? Falls sie in Kürze Ihren akademischen Grad vermissen sollten, würde ich Ihnen als ehemaliger Wirtschaftsminister z.B. folgendes Thema empfehlen: <a href="/blog/index.php/2011/01/20/die-besten-der-besten-der-besten-sir/">Ein mathematisches Modell zur Bestimmung der Fläche unter der Neuverschuldungskurve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/02/19/ein-adeltstitel-reicht-doch-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback der anderen Art</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/02/17/feedback-der-anderen-art/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/02/17/feedback-der-anderen-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Blog schreibt, kann wirklich nie wissen, wer den letztendlich liest. Jetzt wird natürlich irgendjemand sofort sagen &#8220;Na klar soll den jeder, der will, lesen können &#8211; dafür ist er doch da!&#8221; Dem muss ich an dieser Stelle widersprechen, auch wenn das komisch klingt. Ich schreibe diesen Blog seit vier Jahren nicht damit er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Blog schreibt, kann wirklich nie wissen, wer den letztendlich liest. Jetzt wird natürlich irgendjemand sofort sagen &#8220;<em>Na klar soll den jeder, der will, lesen können &#8211; dafür ist er doch da!</em>&#8221; Dem muss ich an dieser Stelle widersprechen, auch wenn das komisch klingt. Ich schreibe diesen Blog seit vier Jahren nicht damit er gelesen wird, sondern damit er geschrieben wurde. An sich habe ich ja nichts wichtiges zu melden. Aber das will ich wenigstens so formuliert haben, dass es einigermaßen lesbar ist. Und natürlich freue ich mich irgendwo auch, wenn das Ganze dann tatsächlich gelesen wird. Manchmal verwirren mich lediglich die Rückmeldungen, die ich so bekomme. Zum Beispiel in Form dieser Luftpost während des heutigen Ferienkurses:<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/Papierflieger.jpg" alt="" title="Luftpost aus dem Hörsaal" width="540" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-2033" /><br />
Hätte mich ja schon interessiert, wer da ebenfalls Rubik&#8217;s Cubes löst. Aber bei 100 Leuten im Hörsaal muss man wohl nicht fragen, woher der jetzt gerade kam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/02/17/feedback-der-anderen-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darauf hat die Welt gewartet</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/25/darauf-hat-die-welt-gewartet-2/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/25/darauf-hat-die-welt-gewartet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatten wir die finale Präsentation in unserem Businessplan-Seminar. Nach 28 Jahren strikter ideologischer Verweigerung hatte ich mich ja dieses Semester in die Domäne der Betriebswirte vorgewagt. Und ich muss sagen, es war durchaus interessant und lohnenswert. Das lag natürlich auch daran, dass unser Referent von UnternehmerTUM ein sehr kompetenter Mann war. Die Einheiten (z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/wp-content/uploads/EquipYourLab-logo-300x60.png" alt="EquipYourLab - Logo" title="EquipYourLab" width="300" height="60" class="alignleft size-medium wp-image-1997" /> Heute hatten wir die finale Präsentation in unserem <em>Businessplan-Seminar</em>. Nach 28 Jahren strikter ideologischer Verweigerung hatte ich mich ja dieses Semester in die Domäne der Betriebswirte vorgewagt.  Und ich muss sagen, es war durchaus interessant und lohnenswert. Das lag natürlich auch daran, dass unser Referent von <a href="http://www.unternehmertum.de" target="_blank">UnternehmerTUM</a> ein sehr kompetenter Mann war. Die Einheiten (z.B. <em>Kunden und Kundennutzen</em>, <em>Markt und Wettbewerb</em>, <em>Geschäftsidee</em>,&#8230; ) waren stets gut konzipiert und präsentiert. Dass wir begleitend dazu eine eigene Geschäftsidee ausarbeiten und vorstellen mussten, hat den Lerneffekt (und auch die Motivation) nochmals potenziert. Und so konnten wir &#8211; mein Team bestand aus zwei promovierten Biologen und mir &#8211; heute <strong>EquipYourLab</strong> vorstellen. Dahinter verbirgt sich eine Onlineplattform, die die Beschaffung von Laborgeräten für Wissenschaftler vereinfacht, indem sie Produktinformationen übersichtlich aufbereitet und diese mit den Erfahrungswerten von Käufern kombiniert &#8211; so ähnlich wie das viele Preisvergleichsplattformen für Konsumgüter bereits tun. Natürlich ist es ungemein schwieriger, bei komplizierter Laborausstattung die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Deshalb: <strong>EquipYourLab &#8211; weil guter Rat nicht teuer sein muss</strong>.</p>
<p>Lieber Leser, falls Sie von dem Projekt genauso begeistert sind wie wir, dann schreiben Sie uns. Wir sind noch auf der Suche nach Investoren. Zur weiteren Information finden Sie hier unsere <a href='/blog/wp-content/uploads/EquipYourLab_Presentation.pdf'>Präsentation</a> sowie einen kurzen <a href='/blog/wp-content/uploads/EquipYourLab_Businessplan.pdf'>Businessplan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/25/darauf-hat-die-welt-gewartet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmertum</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/11/04/unternehmertum/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/11/04/unternehmertum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Semester habe ich mich für ein Businessplan-Seminar eingeschrieben. Schließlich muss man ja vorbereitet sein, wenn einen die geniale Idee ereilt, die einen zum Internet-Milliardär macht. Als Hausaufgabe mussten wir diese Woche Kundenprobleme auf eine Plattform stellen, deren Lösung wir uns dann später widmen wollen. Ich hatte ja schon lange eine nette Idee: Smartphones und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Semester habe ich mich für ein Businessplan-Seminar eingeschrieben. Schließlich muss man ja vorbereitet sein, wenn einen die geniale Idee ereilt, die einen zum Internet-Milliardär macht. Als Hausaufgabe mussten wir diese Woche <em>Kundenprobleme</em> auf eine Plattform stellen, deren Lösung wir uns dann später widmen wollen.</p>
<p>Ich hatte ja schon lange eine nette Idee: <em>Smartphones und Navigationsgeräte verknüpfen</em> und damit eine <em>Web 2.0-Variante der Mitfahrgelegenheit</em> schaffen. Super hipp, super umweltfreundlich, super praktisch. Und es löst tatsächlich ein Problem, das alle Menschen ohne eigenes Auto haben.</p>
<p>Der einzige Haken an der Sache: die Idee ist zu gut, als dass ich sie als erster gehabt hätte. Immerhin weiß ich seit heute, dass es bereits ein Startup mit dem tollen Namen <a href="http://flinc.de" target="_blank">flinc</a> gibt, das genau das macht.<br />
<img src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/flinc.jpg" alt="" title="Flinc - Beschreibung der Geschäftsidee" width="540" class="aligncenter wp-image-1888" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/11/04/unternehmertum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satz mit x</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/09/09/satz-mit-x/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/09/09/satz-mit-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mich ja im Mai für ein Auslandssemester beworben. Nachdem die Entscheidung ewig auf sich warten lies und praktisch meinen gesamten Sommer blockiert hat, kam heute die Antwort. Oder besser gesagt: habe ich heute der Antwort hinterher telefonieren können. Ihrem Antrag konnte leider nicht entsprochen werden. Tja. War zwar anders geplant, aber hat auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich ja im Mai für ein Auslandssemester <a href="/blog/index.php/2010/05/07/mal-sehen/">beworben</a>. Nachdem die Entscheidung ewig auf sich warten lies und praktisch meinen gesamten Sommer blockiert hat, kam heute die Antwort. Oder besser gesagt: habe ich heute der Antwort hinterher telefonieren können.</p>
<blockquote><p>
Ihrem Antrag konnte leider nicht entsprochen werden.
</p></blockquote>
<p>Tja. War zwar anders geplant, aber hat auch die gute Seite, dass ich nicht innerhalb von zwei Wochen ein Visum besorgen, meine Wohnung vermieten und einen Flug buchen muss. <em>Always look on the bride side of life&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/09/09/satz-mit-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we do speak English</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/04/27/yes-we-do-speak-english/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/04/27/yes-we-do-speak-english/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade dabei mich für das nächste Auslandssemester zu bewerben, und da brauche ich einen Englischtest &#8211; na klar. Freundlicher Weise bietet die TUM einen entsprechenden Test an. Der findet im Eilverfahren statt, und unser Prüfer meint &#8220;We expect you to return with an improved english anyways.&#8221; Alles klar, und los geht&#8217;s: Leseverständnis, Hörverständnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/english.jpg" alt="" title="Englisch" width="200" height="164" class="alignleft size-full wp-image-1532" /> Ich bin gerade dabei mich für das nächste Auslandssemester zu bewerben, und da brauche ich einen Englischtest &#8211; na klar. Freundlicher Weise bietet die TUM einen entsprechenden Test an. Der findet im Eilverfahren statt, und unser Prüfer meint &#8220;<em>We expect you to return with an improved english anyways.</em>&#8221; Alles klar, und los geht&#8217;s: Leseverständnis, Hörverständnis und natürlich selbst sprechen. In den ersten beiden Teilen lernen wir von Namensgebungstraditionen der Sioux-Indianer, den verschiedenen Gattungen von Walen, seltsam-pseudowissenschaftlichem Determinismusgeschwurbel und den Gefahren von Büchern und Forschung zum Thema Gender- bzw. nationale Unterschiede. Anscheinend sind diese Texte standartisiert und kommen schon mit entsprechenden Fragebogen. Für Teil drei verteilt Charles Kärtchen mit Fragen, die wir anschließend selbst beantworten müssen. Und hier durfte er sich anscheinend selbst austoben. Eine kleine Kostprobe:</p>
<ul>
<li>Imagine you have the power to prevent either an earthquake killing 20.000 people, and airplain crash killing 200 or a traffic accident killing a friend. Which would you prevent?</li>
<li>If you could choose to live the next 25 years in perfect happyness and then die immedeately, would you do so?</li>
<li>If you knew there would be a thermo-nuclear war one week from now, what would you do?</li>
<li>If you had the ability to kill people without a trace, who would you kill?</li>
</ul>
<p>Das beweist mal wieder zwei Dinge: Im Schulunterricht wird man nicht auf die Fragen vorbereitet, die sich später im Leben stellen, und zweitens: Falls der Atomkrieg doch kommt, sollte man wenigstens eine Liste mit Leuten besitzen, die man schon lange umbringen wollte.</p>
<p><em>ps. Frage zwei würde ich gerne in 60 Jahren nochmals gestellt bekommen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/04/27/yes-we-do-speak-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf zu neuen Ufern</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/01/21/auf-zu-neuen-ufern/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/01/21/auf-zu-neuen-ufern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schon gelegentlich erwähnt, dass ich mit meinem bisherigen Thema in der Promotion nicht direkt glücklich geworden bin. Nach fast einem Jahr ohne wirkliches Ergebnis ist langsam aber sicher auch die Motivation beim Teufel. Deshalb habe ich mit meinem Chef beschlossen, die planaren Subgraphen erst Mal auf Eis zu legen. Seit heute habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/NeuesThema1.jpg" rel="lightbox[1322]"><img src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/NeuesThema1-150x150.jpg" alt="" title="far aim:" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1323" /></a>Ich hatte ja schon gelegentlich erwähnt, dass ich mit meinem bisherigen Thema in der Promotion nicht direkt glücklich geworden bin. Nach fast einem Jahr ohne wirkliches Ergebnis ist langsam aber sicher auch die Motivation beim Teufel. Deshalb habe ich mit meinem Chef beschlossen, die <em>planaren Subgraphen</em> erst Mal auf Eis zu legen.<br />
Seit heute habe ich ein neues Thema. Wahrscheinlich technischer und schwieriger, dafür gibt es hier schon mehr Vorarbeit. Konkret soll ich auf Julias Dissertation aufbauend, ein Ergebnis verallgemeinern. Der Arbeitstitel ist momentan <strong>BolKom for growing degrees</strong>. Das heißt: Julia hat die Vermutung von Bollobás und Komlós bewiesen, und dort werden spannende Subgraphen mit konstantem Maximalgrad eingebettet. Nun ist die Frage, ob das auch für Graphen mit wachsendem Maximalgrad möglich ist. Viel kann ich dazu nicht sagen. Zuerst muss ich mich in die Materie einlesen, bevor ich dann im März zu Julia nach Brasilien fliege. Dann können wir dort vielleicht schon richtig durchstarten&#8230;</p>
<p><a href="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/NeuesThema2.jpg" rel="lightbox[1322]"><img src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/NeuesThema2.jpg" alt="" title="Erste Überlegungen" width="540" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-1324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2010/01/21/auf-zu-neuen-ufern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Evolution von Theoremen</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2009/10/06/die-evolution-von-theoremen/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2009/10/06/die-evolution-von-theoremen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren Topmath-Disputationsvorträge. Das sind Prüfungen für die Studenten unseres Elitestudiengangs, die aus einem öffentlichen Vortrag und einer nicht-öffentlichen mündlichen Prüfung bestehen. Da Peter auch zu meiner Arbeitsgruppe gehört, konnte ich mir seinen Vortrag nicht entgehen lassen. Und ich muss sagen: Ich glaube, ich habe noch keinen besseren Vortrag von einem Studenten gehört! Er startete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/darwin.jpg" alt="Charles Darwin mag das!" title="Charles Darwin mag das!" width="200" height="267" class="alignleft size-full wp-image-1112" />Heute waren Topmath-Disputationsvorträge. Das sind Prüfungen für die Studenten unseres Elitestudiengangs, die aus einem öffentlichen Vortrag und einer nicht-öffentlichen mündlichen Prüfung bestehen. Da Peter auch zu meiner Arbeitsgruppe gehört, konnte ich mir seinen Vortrag nicht entgehen lassen. Und ich muss sagen: Ich glaube, ich habe noch keinen besseren Vortrag von einem Studenten gehört!<br />
Er startete mit einem Geburtstagsglückwunsch für Darwin, und referierte anschließend über die Evolution von Theoremen. In sophistischer Vollendung stellte er die Entwicklung von einfachen Aussagen zu immer komplexeren Ergebnissen der Tatsache gegenüber, dass durch eben diese immer komplexere Graphen zu immer einfacheren Strukturen transformiert werden konnten. Dabei hat er nicht nur mit den beeindruckenden Ergebnissen, die er schon vorweisen kann (Peter ist erst im 8. Semester), sondern vor allem auch mit der Souveränität seines Vortrags beeindruckt. Wenn ich meinen Dissertationsvortrag nur annähernd so gut hinbekomme, dann bin ich mächtig stolz drauf! Kein Wunder, dass Peter am Ende des Tages den <em>Best Presentation Award</em> bekommen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2009/10/06/die-evolution-von-theoremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

