<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andi on-line &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/category/mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreaswuerfl.de/blog</link>
	<description>Wenn das Leben einfach wäre, wäre es langweilig...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bildungslücken</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/12/19/bildungslucken/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/12/19/bildungslucken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Artikel des SZ-Magazins. Es geht darum, dass 20 Prozent der 15-jährigen Analphabeten sind: Was der Artikel nicht sagt: Dyskalkulie ist ähnlich weit verbreitet wie Analphabetismus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus einem <a href="http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/36757/Schlechter-Schnitt" target="_blank">Artikel</a> des SZ-Magazins. Es geht darum, dass <em>20 Prozent der 15-jährigen Analphabeten</em> sind:<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/Analphabetismus.png" alt="" title="Analphabetismus" width="547" height="75" class="aligncenter size-full wp-image-2566" /><br />
Was der Artikel nicht sagt: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulie" target="_blank">Dyskalkulie</a> ist ähnlich weit verbreitet wie Analphabetismus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/12/19/bildungslucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroComb 2011</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/08/30/eurocomb-2011/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/08/30/eurocomb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich meinen Vortrag (Induced C5-free graphs of fixed density: counting and homogeneous sets) gehalten. Ich glaube, es ist ganz ordentlich gelaufen und auch die Zeit habe ich auf die Minute genau getroffen. Dabei hatte ich mit 30 Minuten Vortragszeit gerechnet, dann aber herausgefunden, dass es hier nur 20 Minuten gibt. Aber ich kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich meinen Vortrag (<em>Induced C5-free graphs of fixed density: counting and homogeneous sets</em>) gehalten. Ich glaube, es ist ganz ordentlich gelaufen und auch die Zeit habe ich auf die Minute genau getroffen. Dabei hatte ich mit 30 Minuten Vortragszeit gerechnet, dann aber herausgefunden, dass es hier nur 20 Minuten gibt. Aber ich kann zur Not auch eineinhalb mal so schnell reden. Sogar auf Englisch.</p>
<p>Zum Vergleich: Der Herr auf dem Foto unten ist <em>Nets Hawk Katz</em>, der den Eröffnungsvortrag der Konferenz halten durfte. Er hat nämlich im vergangenen Jahr das berühmte <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Erd%C5%91s_distinct_distances_problem" target="_blank"> distinct distances problem</a> von Erdös bewiesen. Was man auf dem Bild nicht sieht: Katz hat seine Promotion mit 20 Jahren abgeschlossen&#8230;</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/KatzTalking.jpg" alt="" title="Katz beim Eröffnungsvortrag" width="540" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-2394" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/08/30/eurocomb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMC in Blagoevgrad</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe gerade aus Bulgarien. Soeben haben wir die zweite Runde der International Mathematics Competition korrigiert. Das ist ein Wettbewerb für Mathematikstudenten, an dem die TU dieses Jahr zum ersten Mal teilgenommen hat. Da ich das Vorbereitungsseminar betreut habe, bin ich zu der Ehre gekommen, unsere jungen Talente hierher zu begleiten. Als Teamleader bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe gerade aus Bulgarien. Soeben haben wir die zweite Runde der <em>International Mathematics Competition</em> korrigiert. Das ist ein Wettbewerb für Mathematikstudenten, an dem die TU dieses Jahr zum ersten Mal teilgenommen hat. Da ich das Vorbereitungsseminar betreut habe, bin ich zu der Ehre gekommen, unsere jungen Talente hierher zu begleiten. Als Teamleader bin ich Mitglied der Jury, die am ersten Tag die Aufgabensätze für die Klausuren ausgewählt hat, und die Lösungen in den letzten beiden Tagen auch korrigieren durften. Vormittags schwitzen die Studenten über jeweils fünf Aufgaben, von Nachmittag bis Mitternacht wir Korrektoren. Die Ergebnisse stehen noch gar nicht fest, aber mein Team scheint etwas geknickt. Es war halt das erste Mal, dass sie auf einen solchen Wettbewerb gefahren sind. Da ist eine von jeweils fünf Aufgaben auch schon eine Leistung. (Ich hätte durchschnittlich auch nur 1.5 geschafft.) Aber vielleicht werden wir ja noch positiv überrascht: morgen gibt&#8217;s die inoffiziellen Ergebnisse.</p>
<p>Außerdem gibt es morgen eine Exkursion, in der wir hoffentlich etwas vom Land sehen. Bisher habe ich hauptsächlich die Uni von innen gesehen. Auch kein Spaß, wenn draußen der Sommer lockt, den es in Deutschland dieses Jahr nicht gibt.</p>

<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/imc00/' title='Die American University of Bulgaria - im ehemaligen Hauptquartier der kommunistischen Partei...'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/IMC00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die American University of Bulgaria - im ehemaligen Hauptquartier der kommunistischen Partei..." title="Die American University of Bulgaria - im ehemaligen Hauptquartier der kommunistischen Partei..." /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/imc01/' title='die Teamleiter bei der Auswahl der Klausuraufgaben'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/IMC01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="die Teamleiter bei der Auswahl der Klausuraufgaben" title="die Teamleiter bei der Auswahl der Klausuraufgaben" /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/imc02/' title='das Team der TU München'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/IMC02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="das Team der TU München" title="das Team der TU München" /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/imc03/' title='Panorama vom Balkon der Unikantine über die Stadt'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/IMC03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panorama vom Balkon der Unikantine über die Stadt" title="Panorama vom Balkon der Unikantine über die Stadt" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/07/31/imc-in-blagoevgrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finally&#8230;</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/05/27/finally/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/05/27/finally/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche war sehr kurzweilig. Die Konferenz (Random Structures and Algorithms) hat eben einen gut gefüllten Zeitplan und viele interessante Vorträge. Und bei vielen habe ich sogar das Gefühl zu verstehen, worum es geht. Meinen eigenen Vortrag habe ich am zweiten Tag gehalten; das Thema wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Jacob Fox (&#8220;one rising star [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche war sehr kurzweilig. Die Konferenz (<em>Random Structures and Algorithms</em>) hat eben einen gut gefüllten Zeitplan und viele interessante Vorträge. Und bei vielen habe ich sogar das Gefühl zu verstehen, worum es geht. Meinen eigenen Vortrag habe ich am zweiten Tag gehalten; das Thema wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Jacob Fox (&#8220;<em>one rising star in graph theory</em>&#8220;) meinte: &#8220;<em>You didn&#8217;t tell any news but I liked your talk.</em>&#8221; Das fasse ich mal als Kompliment auf.</p>
<p>Neben der Mathematik ist es natürlich spannend, einfach interessierte Menschen aus verschiedenen Gegenden dieser Welt zu treffen. Da kann man sich gleich umhören, wo man denn nächstes Jahr aufschlagen könnte, falls man denn tatsächlich ins Ausland ginge&#8230;</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/RSA2011.jpg" alt="" title="RSA 2011 - die Teilnehmer" width="540" height="359" class="alignleft size-full wp-image-2310" /><br />
Die Teilnehmer der RSA 2011 &#8211; so ganz allein ist man als Kombinatoriker doch nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/05/27/finally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied@USP</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/22/abschiedusp/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/22/abschiedusp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Heute war mein letzter Tag an der Universidade de Sao Paulo &#8211; für dieses Mal jedenfalls. Ich durfte ein zweites Mal die fröhliche und produktive Atmosphäre am anderen Ende der Welt erleben. Und wieder war es eine gute Zeit mit der &#8220;Crowd&#8220;, den Menschen aus dem Department. Dieses Jahr haben wir deutlich härter gearbeitet als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war mein letzter Tag an der <em>Universidade de Sao Paulo</em> &#8211; für dieses Mal jedenfalls. Ich durfte ein zweites Mal die fröhliche und produktive Atmosphäre am anderen Ende der Welt erleben. Und wieder war es eine gute Zeit mit der &#8220;<em>Crowd</em>&#8220;, den Menschen aus dem Department. Dieses Jahr haben wir deutlich härter gearbeitet als das letzte Mal. Das lag vielleicht daran, dass Anusch als treibende Kraft dabei war. Oder daran, dass wir dieses Mal tatsächlich das Gefühl hatten, weiter zu kommen. Den wissenschaftlich gelohnt hat sich die Zeit auf alle Fälle. Ich hatte mir ja drei Jahre lang angehört, dass die Ergebnisse einer Promotion immer auf sich warten lassen um schließlich in einer Woche vom Himmel zu fallen. Nun, wenn es eine solche Woche bei mir gibt, dann hat sie hier stattgefunden. Ein großes Kompliment muss ich an dieser Stelle auch Julias Motivationskünsten machen. Sie hat mir die letzten zwei Jahre immer wieder gesagt, dass unser Projekt sicher erfolgreich wird, und dass es nur eine Frage der Zeit wäre. So hat sie mit dafür gesorgt, dass ich die vielen frustrierenden Monate überstanden habe. Vor ein paar Tagen hat sie nun gesagt: &#8220;<em>Jetzt bin ich zum ersten Mal optimistisch, dass wir das hinbekommen werden.</em>&#8221; Alles klar!<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/USPcrowd.jpg" alt="" title="Die Mathematik Fakultät geht gerne gut essen." width="540" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-2161" /><br />
Vielen Dank für die produktiven Tage hier: allen Mathematikern auf dem Bild und ganz besonders an Julia, Anusch und Yoshi (1.v.l.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/22/abschiedusp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik bis der Arzt kommt</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/17/mathematik-bis-der-arzt-kommt/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/17/mathematik-bis-der-arzt-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche ist Anusch (aka. Prof. Dr. Taraz) hier, und abgesehen von Sonntag haben wir jeden Tag intensiv an unserem Projekt gearbeitet. Stundenlang, täglich, bis zur völligen Erschöpfung &#8211; ein Traum. Das ist jetzt keinesfalls ironisch gemeint. Wer schon eine Bachelorarbeit/Diplomarbeit/Promotion/etc. geschrieben hat, weiß wie kostbar die Betreuungszeit ist. Und dass ich hier gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer Woche ist Anusch (aka. Prof. Dr. Taraz) hier, und abgesehen von Sonntag haben wir jeden Tag intensiv an unserem Projekt gearbeitet. Stundenlang, täglich, bis zur völligen Erschöpfung &#8211; ein Traum. Das ist jetzt keinesfalls ironisch gemeint. Wer schon eine Bachelorarbeit/Diplomarbeit/Promotion/etc. geschrieben hat, weiß wie kostbar die Betreuungszeit ist. Und dass ich hier gleich zwei &#8220;<em>alte Hasen</em>&#8221; habe, die mir (und unserem gemeinsamen Projekt) exklusiv ihre Zeit widmen ist schon der Wahnsinn. Und alles andere als selbstverständlich: Ich denke mal, ich habe in dieser Woche mehr mit meinem Betreuer über Mathematik diskutiert als andere Doktoranden in ihrer gesamten Promotion. (Herr L, Herr S. oder Herr W. von M3 werden das vermutlich bestätigen.) Und das Projekt scheint wirklich voranzukommen. Auch wenn ich mich immer noch nicht in der Lage sehe, hier zu erklären, was wir eigentlich machen. Aber es sieht so aus:<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/Tafelchaos.jpg" alt="" title="Tafelchaos - versteckt sich hier die Lösung" width="540" height="308" class="aligncenter size-full wp-image-2097" /></p>
<p><strong>Randbemerkung:</strong> Nachdem mir Julia ein Jahr lang erzählt hat, dass ich mir keine Sorgen über den Erfolg unseres Projekts machen soll, hat sie diese Woche gesagt: &#8220;<em>Jetzt bin ich zum ersten Mal optimistisch, dass wir das hinbekommen.</em>&#8221; Da sollte wohl jemand Motivationstrainer werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/17/mathematik-bis-der-arzt-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschäftigungstherapie</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine Stimmung anfangs eher mäßig war, habe ich mir diese Woche Beschäftigungstherapie verordnet. Das heißt, ich fahre nach dem Frühstück an die Uni und erst im Dunkeln wieder nach Hause, um nach einem späten Abendessen ins Bett zu kippen. Das wirkt gleich doppelt: Unser Projekt kommt voran, und ich habe keine Zeit, trübsinnig zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem meine Stimmung anfangs eher mäßig war, habe ich mir diese Woche Beschäftigungstherapie verordnet. Das heißt, ich fahre nach dem Frühstück an die Uni und erst im Dunkeln wieder nach Hause, um nach einem späten Abendessen ins Bett zu kippen. Das wirkt gleich doppelt: Unser Projekt kommt voran, und ich habe keine Zeit, trübsinnig zu werden. Was ich dann so den ganzen Tag an der Uni treibe, erzähle ich demnächst an dieser Stelle.</p>
<p>Einstweilen ein paar Bilder aus dem Büro, in dem ich meine Zeit verbringe. (Und ja, ich bin tatsächlich nicht den ganzen Tag am Strand. Schon auch deshalb weil Sao Paulo auf 700 Meter über N.N. und deshalb naturgemäß nicht am Strand liegt&#8230;)<br />

<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/office001/' title='Das Büro der (Post-)Doctoranden'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/Office001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das Büro der (Post-)Doctoranden" title="Das Büro der (Post-)Doctoranden" /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/office002/' title='Hier finden unsere Diskussionen statt'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/Office002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hier finden unsere Diskussionen statt" title="Hier finden unsere Diskussionen statt" /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/office003/' title='Ein Einzelbüro mit Blick in den &quot;Park&quot;'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/Office003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ein Einzelbüro mit Blick in den &quot;Park&quot;" title="Ein Einzelbüro mit Blick in den &quot;Park&quot;" /></a>
<a href='http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/office004/' title='Blick Richtung Stadt: die Skyline von Sao Paulo'><img width="150" height="150" src="http://andreaswuerfl.de/blog/wp-content/uploads/Office004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blick Richtung Stadt: die Skyline von Sao Paulo" title="Blick Richtung Stadt: die Skyline von Sao Paulo" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/09/beschaftigungstherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlegt nach 24 Stunden</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/03/erlegt-nach-24-stunden/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/03/erlegt-nach-24-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Waren wir schnell. Gestern Nachmittag sind wir gleich in die Mathematik eingestiegen. Ich habe Julia erzählt, was wir so die vergangenen Monate an unserem Projekt gemacht hatten. Heute sind wir in die Details eingestiegen, und in denen steckt ja bekanntlich der Teufel. Um es kurz zu machen: Der Beweis hat einen Fehler. Den Fehler, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waren wir schnell. Gestern Nachmittag sind wir gleich in die Mathematik eingestiegen. Ich habe Julia erzählt, was wir so die vergangenen Monate an unserem Projekt gemacht hatten. Heute sind wir in die Details eingestiegen, und in denen steckt ja bekanntlich der Teufel. Um es kurz zu machen: Der Beweis hat einen Fehler. Den Fehler, den er eigentlich schon letztes Jahr hatte. Nur ist die Formulierung inzwischen so raffiniert, dass wir das gar nicht mehr gemerkt hatten. Julia schon. <strong>Das heißt, bei der Antwort sind wir noch nicht weiter als vor einem Jahr, bei der Frage allerdings schon.</strong> Das klingt jetzt zwar paradox, gibt mir aber die Hoffnung, dass wir dieses Mal nach dem richtigen Stück suchen. Wir werden sehen&#8230;<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/BrokenMathm.jpg" alt="" title="Das Blow-up Lemma fliegt mir um die Ohren" width="540" height="407" class="aligncenter size-full wp-image-2056" /><br />
Weniger optimistisch stimmt mich das Wetter. Anscheinend hat sich der Sommer hier pünktlich zu meiner Anreise verabschiedet. Habe seit das Flugzeug die Reisehöhe verlassen hat keinen Sonnenstrahl mehr gesehen. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das demnächst ändern würde:<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/Wetter.jpg" alt="" title="Das kommende Wetter für Sao Paulo" width="412" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-2063" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/03/03/erlegt-nach-24-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Euro Mathematik</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/29/60-euro-mathematik/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/29/60-euro-mathematik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat mich das Distributivgesetz 60 Euro gekostet. Bzw. die Tatsache, dass jemand das Distributivgesetz nicht kennt, hat mich 60 Euro gekostet. Und das kam so: Da ich meine Sonnenbrille im Chiemsee versenkt hatte, war Ersatz notwendig geworden. Und diesen Ersatz habe ich am Samstag gekauft. Auf obigem Bild sieht man (obere Hälfte), dass ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat mich das <em>Distributivgesetz</em> 60 Euro gekostet. Bzw. die Tatsache, dass jemand das Distributivgesetz nicht kennt, hat mich 60 Euro gekostet. Und das kam so:<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/RechnungDG.jpg" alt="" title="Rechnung - Distributivgesetz" width="540" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-2011" /><br />
Da ich meine Sonnenbrille <a href="/blog/index.php/2010/08/27/ohne-grosere-verluste/">im Chiemsee versenkt</a> hatte, war Ersatz notwendig geworden. Und diesen Ersatz habe ich am Samstag gekauft. Auf obigem Bild sieht man (obere Hälfte), dass ein Paar Gläser mit Entspiegelung ganz klar 234,50 + 79,00 = 253,50 Euro kosten. Das sagte jedenfalls der Taschenrechner meiner freundlichen Beraterin. Offenbar ein Sonderangebot! Und es hätte alles gepasst, wenn nicht das Bestellformular den Preis pro Glas verlangt hätte. Ich hatte ja erwartet, dass man dazu einfach den Preis des Paares durch zwei teilt. Stattdessen hat die nette Dame die beiden Einzelpreise jeweils durch zwei geteilt (untere Hälfte), um diese anschließend zu addieren und wieder mit zwei zu multiplizieren. Nach Distributivgesetz muss nun</p>
<blockquote><p> 253,50 = (234,50 + 79,00) = (234,50/2 + 79,00/2) * 2 = (117,25+39,50) * 2 = 313,50</p></blockquote>
<p>sein. Und so wurden aus 253,50 Euro doch wieder 313,50 Euro. Schade eigentlich!</p>
<p><strong>Die traurige Wahrheit:</strong> Ich möchte mich an dieser Stelle <em>ausdrücklich</em> nicht über mangelhafte Rechenkünste lustig machen. Insbesondere, weil das Beschriebene keineswegs ein Einzelfall, sondern vielmehr ein Beweis des universellen Scheitern unseres Schulsystems ist. Offenbar schaffen wir es nicht, Schülern in 9+ Jahren Mathematikunterricht die elementarsten Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben. Wobei das Problem wahrscheinlich schon im <em>Stellenwert der Mathematik</em> selbst besteht. Wer Fogel mit F schreibt, Beethoven für einen Maler hält oder nicht weiß, wann der 1. Weltkrieg war, wird schief angeschaut und darf sich fehlende Bildung attestieren lassen. Wer schon für das kleine Einmaleins den Taschenrechner braucht, der hat sich halt auf die wichtigen Dinge konzentriert. Und was sind schon 60 Euro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/29/60-euro-mathematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Besten der Besten der Besten, Sir!</title>
		<link>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/20/die-besten-der-besten-der-besten-sir/</link>
		<comments>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/20/die-besten-der-besten-der-besten-sir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaswuerfl.de/blog/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr war ich glücklich, mein zweites Paper eingereicht zu haben. Kaum promoviert man zwei Jahre&#8230; Ein Mediziner hätte in der Zeit drei Promotionen geschrieben. Und zahlreiche Publikationen hervorgebracht. So wie folgendes Schmuckstück: A mathematical model for the determination of total area under glucose tolerance and other metabolic curves. M.M. Tai. Diabetes Care, Vol 17, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr war ich glücklich, mein zweites <a href="/blog/index.php/2010/11/24/perfekte-graphen-zahlen/">Paper eingereicht zu haben</a>. Kaum promoviert man zwei Jahre&#8230;<br />
Ein Mediziner hätte in der Zeit drei Promotionen geschrieben. Und zahlreiche Publikationen hervorgebracht. So wie folgendes Schmuckstück:</p>
<blockquote><p><a href="http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/abstract/17/2/152" target="_blank">A mathematical model for the determination of total area under glucose tolerance and other metabolic curves.</a> M.M. Tai. Diabetes Care, Vol 17, Issue 2 152-154</p></blockquote>
<p>Der Autor entwickelt in dieser Veröffentlichung ein Verfahren, mit dessen Hilfe sich die Fläche unter einer Stoffwechselkurve berechnen lässt. Dazu teilt er die Fläche in Trapeze auf und summiert über deren Fläche. Laut Autor ist dieses Verfahren, das er bescheiden nach sich selbst Tai-Model nennt, &#8220;<em>deutlich genauer als die üblichen verwendeten Methoden</em>&#8220;. Als Dank erhält er 75 Zitierungen aus der medizinischen Welt.</p>
<p><a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Trapezregel" target="_blank">Was soll ich sagen?</a> Die Welt da draußen ist für einen Mathematiker manchmal ein schauerlicher Ort&#8230;<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/facepalm.jpg" alt="" title="Words cannot describe..." width="400" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-2006" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaswuerfl.de/blog/index.php/2011/01/20/die-besten-der-besten-der-besten-sir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

